38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][04/25] ³ª¿ì·Îº¸Æ½½º, ¿øÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ °ø¸ðû¾à ¸¶°¨
[°ø¸ð´º½º][04/24] ·ÎŶÇコÄÉ¾î °ø¸ðû¾à ¸¶°¨³¯ û¾à°æÀï·ü
[°ø¸ð´º½º][04/24] ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê "»óÀå ÅëÇØ »ý»ê·Â¡¤ÀÎÇã
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]GCÁö³ð(±¸.GC³ì½ÊÀÚÁö³ð), °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ new
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿À°¡³ëÀ̵å»çÀ̾ð½º, È®Á¤°ø¸ð°¡ 21,000¿ø new
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿øÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ, È®Á¤°ø¸ð°¡ 13,500¿ø
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 ¸ðºôž 2006.01.13~01.17 12,400 9,100~12,400 902.88 : 1 Çѱ¹ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¿À´Ã°ú³»ÀÏ 2006.01.10~01.12 4,100 3,600~4,400 490.17 : 1 ±Â¸ð´×½ÅÇÑ ºÐ¼®º¸±â
 À¯ÁøÅ×Å© 2006.01.04~01.06 7,800 7,000~8,000 758.11 : 1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ºÇÁ·º½º 2006.01.04~01.06 7,100 7,000~8,000 1059.1 : 1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Å©¸®½ºÅ»Áö³ë¹Í½º 2005.12.27~12.29 18,000 18,000~23,000 700.52 : 1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹ÙÀ̷θ޵å 2005.12.21~12.23 15,000 14,000~17,000 430.79 : 1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ 2005.12.19~12.21 11,000 6,000~11,000 287.38 : 1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ±Û·Îºñ½º(À¯°¡) 2005.12.14~12.16 21,300 19,000~21,000 150.14 : 1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 À©Æ÷³Ý 2005.12.14~12.16 8,600 8,000~9,000 233.1 : 1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µå¸²¾¾Æ¼¹æ¼Û(À¯°¡) 2005.12.13~12.15 0 39,100~47,900 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿ÍÀÌ¿£ÅØ 2005.12.13~12.15 2,700 2,300~2,700 261.52 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸ðÁª 2005.12.13~12.15 17,000 12,000~16,000 161.05 : 1 ´ëÅõÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µð¿À½ºÅØ 2005.12.13~12.15 6,200 5,000~5,700 591.10 : 1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ëºÀ¿¤¿¡½º 2005.12.13~12.15 4,200 3,400~4,200 353.30 : 1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´õº£ÀÌÁ÷ÇϿ콺 2005.12.07~12.09 11 9,000~11,000 356.38 : 1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿ìÁøACT 2005.12.07~12.09 8 6,000~8,000 429.56 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¼ö¼º 2005.12.07~12.09 3 2,500~3,100 367.57 : 1 ºÎ±¹Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¥ÇǾ¾ 2005.11.30~12.02 4,300 3,600~4,500 1193.86 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Á¦ÀÏ¿¬¸¶°ø¾÷(À¯°¡) 2005.11.23~11.25 5,300 5,000~6,000 508.28 : 1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 À̳ëĨÅ×Å©³î·ÎÁö 2005.11.23~11.25 14,500 11,000~15,000 617.68 : 1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹ü¿ìÀÌ¿£Áö 2005.11.22~11.24 15,200 12,000~16,000 527.38 : 1 µ¿¿øÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 È­¿ìÅ×Å©³î·¯Áö 2005.11.16~11.18 3,700 3,100~3,700 653.37 : 1 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾ÆÀ̵𿡽º 2005.11.16~11.18 13,500 13,000~16,000 225.75 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÀÌ¿¥µûºíÀ¯¾ÈÅ׳ª 2005.11.15~11.17 11,000 9,000~11,000 705.65 : 1 ÇÑÈ­Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸®¹ÙÆ®(À¯°¡) 2005.11.08~11.10 11 10,000~12,000 551.50 : 1 ¿ì¸®Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÀÚ¿¬°úȯ°æ 2005.11.08~11.10 3,700 3,000~4,000 379.96 : 1 ÇϳªÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ·ç¹Ì¸¶ÀÌÅ©·Î 2005.11.07~11.09 6 6,000~9,000 478.14 : 1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿ÍÅ佺ÄÚ¸®¾Æ 2005.11.02~11.04 7 6,000~9,000 457.2 : 1 skÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾ÆÀÌÇÇ¿¡½º 2005.11.01~11.03 9 8,000~9,000 418.68 : 1 µ¿¾çÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ëÇÑÁ¦°­(À¯°¡) 2005.10.18~10.20 17 15,000~18,000 243.5 : 1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
04/24 Çϳª½ºÆÑ35È£
04/23 ¾ÆÀ̳ªºñ½Ã½ºÅÛÁî
04/21 Á¦ÀÌÇǾÆÀÌÇコÄÉ
04/18 ±³º¸½ºÆÑ18È£
04/18 ºñÃ÷·Î³Ø½ºÅØ
04/17 ¾Æ·Î¸¶Æ¼Ä«
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
04/15 »ï¾çÄÄÅØ
04/15 ½ÎÀ̴мַç¼Ç
04/15 µµ¿ìÀνýº
04/15 ´º¿£¿¡À̾ÆÀÌ(±¸.
04/04 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
03/26 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
04/24 ³ª¿ì·Îº¸Æ½½º(±¸.
04/24 ¿øÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ
04/25 ¿À°¡³ëÀ̵å»çÀ̾ð
05/07 À̹ÿ½þÆ
05/07 µð¿£¼Ö·ç¼ÇÁî(±¸.
05/08 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
04/28 ½êÅ©
05/08 ³ª¿ì·Îº¸Æ½½º(±¸.
05/09 ¿øÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ
05/09 ¿À°¡³ëÀ̵å»çÀ̾ð
05/12 ·ÎŶÇコÄɾî
05/16 µð¿£¼Ö·ç¼ÇÁî(±¸.
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.