38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][04/25] ³ª¿ì·Îº¸Æ½½º, ¿øÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ °ø¸ðû¾à ¸¶°¨
[°ø¸ð´º½º][04/24] ·ÎŶÇコÄÉ¾î °ø¸ðû¾à ¸¶°¨³¯ û¾à°æÀï·ü
[°ø¸ð´º½º][04/24] ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê "»óÀå ÅëÇØ »ý»ê·Â¡¤ÀÎÇã
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]GCÁö³ð(±¸.GC³ì½ÊÀÚÁö³ð), °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ new
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿À°¡³ëÀ̵å»çÀ̾ð½º, È®Á¤°ø¸ð°¡ 21,000¿ø new
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿øÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ, È®Á¤°ø¸ð°¡ 13,500¿ø
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 »ï¼ºSDS(À¯°¡) 2014.11.05~11.06 190,000 150,000~190,000 134.19:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,°ñµå¸¸»è½ºÁõ±Ç,Á¦ÀÌÇǸð°£Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÄÉÀ̺ñ½ºÆÑ4È£ 2014.11.03~11.04 2,000 2,000~2,000 0.17:1 ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çö´ë¿¡ÀÌºí½ºÆÑ1È£ 2014.10.28~10.29 2,000 2,000~2,000 0.49:1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Å×°í»çÀ̾𽺠2014.10.28~10.29 13,500 10,500~12,500 622.14:1 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ±³º¸À§µå½ºÆÑ 2014.10.28~10.29 2,000 2,000~2,000 8.89:1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ½´ÇǰÕÄÚ¸®¾Æ 2014.10.27~10.28 27,500 22,500~27,500 360.12:1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Å×¶ó¼À 2014.10.20~10.21 3,000 3,600~4,100 54.22:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿µ¿ìµð¿¡½ºÇÇ 2014.10.16~10.17 5,000 8,000~9,500 32.32:1 Ű¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ë¿ì½ºÆÑ2È£ 2014.10.13~10.14 2,000 2,000~2,000 0.49:1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ½ÅÇѽºÆÑ2È£ 2014.09.29~09.30 2,000 2,000~2,000 64.46:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 µ¥ºê½Ã½ºÅÍÁî 2014.09.24~09.25 53,000 43,000~50,000 285.28:1 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸Þµð¾Æ³ª 2014.09.24~09.25 6,200 5,500~6,500 12.88:1 ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 KB½ºÆÑ3È£ 2014.09.22~09.23 2,000 2,000~2,000 98.86:1 ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 °¨¸¶´© 2014.08.04~08.05 11,000 10,000~11,500 1389.86:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿ì¸®½ºÆÑ3È£ 2014.08.04~08.05 2,000 2,000~2,000 284.88:1 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ½ÅÈ­ÄÜÅØ 2014.07.30~07.31 9,100 8,100~9,100 99.3:1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÄíÄíÀüÀÚ(À¯°¡) 2014.07.29~07.30 104,000 80,000~104,000 175.1:1 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ö½ÅÇÏ¿ì¡ 2014.07.23~07.24 13,000 9,600~11,000 899.07:1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÆÄ¹ö³ªÀÎ 2014.07.23~07.24 12,500 12,100~13,600 173.89:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Ã¢ÇØ¿¡Åº¿Ã 2014.07.21~07.22 8,300 6,000~6,900 675.79:1 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 À©ÇÏÀÌÅØ 2014.07.16~07.17 8,300 6,600~7,500 589.58:1 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹Ì·¡¿¡¼Â½ºÆÑ2È£ 2014.07.14~07.15 2,000 2,000~2,000 186.41:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾ÆÁø¿¢½ºÅØ 2014.07.14~07.15 7,000 5,000~6,000 876.27:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 È­Àκ£½ºÆ¿(À¯°¡) 2014.07.09~07.10 4,700 4,500~5,100 248.12:1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Æ®·çÀ© 2014.07.01~07.02 10,500 8,000~9,400 1018.09:1 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çϳª¸Ó½ºÆ®½ºÆÑ 2014.05.28~05.29 2,000 2,000~2,000 284.5:1 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Ä³½ºÅØÄÚ¸®¾Æ 2014.05.15~05.16 6,500 5,000~5,800 807.11:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 BGF¸®Å×ÀÏ(±¸.º¸±¤Èѹ̸®¸¶Æ®)(À¯°¡) 2014.05.07~05.08 41,000 41,000~46,000 181.3:1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 À¯Áø½ºÆÑ1È£ 2014.04.24~04.25 2,000 2,000~2,000 36.11:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 KB½ºÆÑ2È£ 2014.04.17~04.18 2,000 2,000~2,000 79.87:1 ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
04/24 Çϳª½ºÆÑ35È£
04/23 ¾ÆÀ̳ªºñ½Ã½ºÅÛÁî
04/21 Á¦ÀÌÇǾÆÀÌÇコÄÉ
04/18 ±³º¸½ºÆÑ18È£
04/18 ºñÃ÷·Î³Ø½ºÅØ
04/17 ¾Æ·Î¸¶Æ¼Ä«
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
04/15 »ï¾çÄÄÅØ
04/15 ½ÎÀ̴мַç¼Ç
04/15 µµ¿ìÀνýº
04/15 ´º¿£¿¡À̾ÆÀÌ(±¸.
04/04 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
03/26 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
04/24 ³ª¿ì·Îº¸Æ½½º(±¸.
04/24 ¿øÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ
04/25 ¿À°¡³ëÀ̵å»çÀ̾ð
05/07 À̹ÿ½þÆ
05/07 µð¿£¼Ö·ç¼ÇÁî(±¸.
05/08 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
04/28 ½êÅ©
05/08 ³ª¿ì·Îº¸Æ½½º(±¸.
05/09 ¿øÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ
05/09 ¿À°¡³ëÀ̵å»çÀ̾ð
05/12 ·ÎŶÇコÄɾî
05/16 µð¿£¼Ö·ç¼ÇÁî(±¸.
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.