38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][04/25] ³ª¿ì·Îº¸Æ½½º, ¿øÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ °ø¸ðû¾à ¸¶°¨
[°ø¸ð´º½º][04/24] ·ÎŶÇコÄÉ¾î °ø¸ðû¾à ¸¶°¨³¯ û¾à°æÀï·ü
[°ø¸ð´º½º][04/24] ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê "»óÀå ÅëÇØ »ý»ê·Â¡¤ÀÎÇã
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]GCÁö³ð(±¸.GC³ì½ÊÀÚÁö³ð), °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ new
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿À°¡³ëÀ̵å»çÀ̾ð½º, È®Á¤°ø¸ð°¡ 21,000¿ø new
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¿øÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ, È®Á¤°ø¸ð°¡ 13,500¿ø
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 ÇÏÀ̽ºÆÑ3È£ 2015.06.04~06.05 2,000 2,000~2,000 112.60:1 ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ½ÎÀ̸ƽº 2015.06.04~06.05 16,300 14,300~16,300 178.03:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ7È£ 2015.06.03~06.04 2,000 2,000~2,000 289.38:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çȼ¿Ç÷¯½º 2015.06.02~06.03 30,000 33,000~37,000 68.09:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÑÈ­¿¡À̾¾ÇǾ¾½ºÆÑ 2015.06.01~06.02 2,000 2,000~2,000 310.63:1 ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Á¦³ëÆ÷Ä¿½º 2015.05.18~05.19 11,000 8,000~9,000 1206.75:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹Ì·¡¿¡¼Â½ºÆÑ3È£ 2015.05.13~05.14 2,000 2,000~2,000 329.33:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÑÈ­¿¥Áö¾ÆÀ̽ºÆÑ 2015.05.07~05.08 2,000 2,000~2,000 392.78:1 ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ë¿ì½ºÆÑ3È£ 2015.05.06~05.07 2,000 2,000~2,000 365.65:1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ë¿ì¿¡½ººñ¾ÆÀ̽ºÆÑ1È£ 2015.04.28~04.29 2,000 2,000~2,000 226.7:1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ5È£ 2015.04.27~04.28 2,000 2,000~2,000 378.79:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 À¯Áø¿¡À̾¾ÇǾ¾½ºÆÑ2È£ 2015.04.16~04.17 2,000 2,000~2,000 240.01:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çϳª¸Ó½ºÆ®½ºÆÑ4È£ 2015.04.13~04.14 2,000 2,000~2,000 427.53:1 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÑÈ­¿¡À̽º½ºÆÑ1È£ 2015.04.09~04.10 2,000 2,000~2,000 357.52:1 ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 À¯ÁöÀÎÆ® 2015.04.02~04.03 15,000 12,400~14,000 857.34:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÄÉÀÌÆ¼ºñ½ºÆÑ2È£ 2015.03.24~03.25 2,000 2,000~2,000 285:1 KTBÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 NS¼îÇÎ(±¸.³ó¼ö»êȨ¼îÇÎ)(À¯°¡) 2015.03.16~03.17 235,000 205,000~235,000 236.82:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,Çϳª´ëÅõÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÄÉÀ̺ñ½ºÆÑ7È£ 2015.03.16~03.17 2,000 2,000~2,000 195:1 ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¼¼È­¾ÆÀÌ¿¥¾¾(À¯°¡) 2015.03.10~03.11 16,300 14,500~16,300 731.79:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Æ÷½Ã¿¡½º 2015.02.02~02.03 9,100 7,500~9,100 1162.83:1 µ¿ºÎÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 °ñµçºê¸´Áö½ºÆÑ2È£ 2015.01.27~01.28 2,000 2,000~2,000 210:6 °ñµçºê¸´ÁöÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ±¹ÀϽŵ¿ 2014.12.18~12.19 1,700 1,400~1,700 90.83:1 ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿µ¹é¾¾¿¥ 2014.12.18~12.19 5,500 6,500~7,500 358:1 Çϳª´ëÅõÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 NH½ºÆÑ2È£ 2014.12.18~12.19 2,000 2,000~2,000 0.55:1 NH³óÇùÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çö´ëµå¸²½ºÆÑ2È£ 2014.12.17~12.18 2,000 2,000~2,000 0.9:1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÄÉÀ̺ñ½ºÆÑ6È£ 2014.12.17~12.18 2,000 2,000~2,000 2.42:1 ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¼­Àü±âÀü 2014.12.15~12.16 6,500 10,500~12,000 8.89:1 µ¿ºÎÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÏÀ̼À 2014.12.15~12.16 1,500 1,500~1,900 72.16:1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ±³º¸½ºÆÑ3È£ 2014.12.15~12.16 2,000 2,000~2,000 20.77:1 ±³º¸Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÈÞ¸Þµñ½º 2014.12.15~12.16 28,000 22,700~25,500 571.55:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
04/24 Çϳª½ºÆÑ35È£
04/23 ¾ÆÀ̳ªºñ½Ã½ºÅÛÁî
04/21 Á¦ÀÌÇǾÆÀÌÇコÄÉ
04/18 ±³º¸½ºÆÑ18È£
04/18 ºñÃ÷·Î³Ø½ºÅØ
04/17 ¾Æ·Î¸¶Æ¼Ä«
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
04/15 »ï¾çÄÄÅØ
04/15 ½ÎÀ̴мַç¼Ç
04/15 µµ¿ìÀνýº
04/15 ´º¿£¿¡À̾ÆÀÌ(±¸.
04/04 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
03/26 ¸µÅ©¼Ö·ç¼Ç
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
04/24 ³ª¿ì·Îº¸Æ½½º(±¸.
04/24 ¿øÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ
04/25 ¿À°¡³ëÀ̵å»çÀ̾ð
05/07 À̹ÿ½þÆ
05/07 µð¿£¼Ö·ç¼ÇÁî(±¸.
05/08 ¹ÙÀÌ¿ÀºñÁê
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
04/28 ½êÅ©
05/08 ³ª¿ì·Îº¸Æ½½º(±¸.
05/09 ¿øÀÏÆ¼¿£¾ÆÀÌ
05/09 ¿À°¡³ëÀ̵å»çÀ̾ð
05/12 ·ÎŶÇコÄɾî
05/16 µð¿£¼Ö·ç¼ÇÁî(±¸.
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.